HRC梅花弹性联轴器 梅花弹性联轴器 联轴器
发布时间:2020-01-04 来源:上海昕德 HRC梅花弹性联轴器的特点:1、在扭力传递中,它属弧线接触,具有缓冲、减震吸震、使用寿命长等特性。2、主要材质是:HT250灰口铸铁,是一种通用、耐用、实惠,配上锥套易安装调整的联轴器 3、常见于:风机、空压机、化纤、输送设备造纸机械等设备上,美国、日本、德国客户常用。
主要适用于 起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,
例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。
型号 Description | 类型 Type | 直孔精度等级 或锥套号 | 内孔尺寸 Bore Size (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | 键锁紧螺钉 Screw over keyway |
H070B | B | H7 | 10-32 | 69 | 60 | 20 | 23.5 | 31 | 25 | 18 | - | M6 |
H070F | F | 1008 | 10-25 | 69 | 60 | 20 | 23.5 | 31 | 25 | 18 | 29 | - |
H070H | H | 1008 | 10-25 | 69 | 60 | 20 | 23.5 | 31 | 25 | 18 | 29 | - |
H090B | B | H7 | 10-42 | 85 | 70 | 26 | 30 | 32 | 30.5 | 22.5 | - | M6 |
H090F | F | 1108 | 10-28 | 85 | 70 | 19.5 | 23.5 | 32 | 30.5 | 22.5 | 29 | - |
H090H | H | 1108 | 10-28 | 85 | 70 | 19.5 | 23.5 | 32 | 30.5 | 22.5 | 29 | - |
H110B | B | H7 | 10-55 | 112 | 100 | 37 | 45 | 45 | 45 | 29 | - | M10 |
H110F | F | 1610 | 14-42 | 112 | 100 | 18.5 | 26.5 | 45 | 45 | 29 | 38 | - |
H110H | H | 1610 | 14-42 | 112 | 100 | 18.5 | 26.5 | 45 | 45 | 29 | 38 | - |
H130B | B | H7 | 20-60 | 130 | 105 | 39 | 47.5 | 50 | 53 | 36 | - | M10 |
H130F | F | 1610 | 14-42 | 130 | 105 | 18 | 26.5 | 50 | 53 | 36 | 38 | - |
H130H | H | 1610 | 14-42 | 130 | 105 | 18 | 26.5 | 50 | 53 | 36 | 38 | - |
H150B | B | H7 | 28-70 | 150 | 115 | 46 | 56 | 62 | 60 | 40 | - | M10 |
H150F | F | 2012 | 14-50 | 150 | 115 | 23.5 | 33.5 | 62 | 60 | 40 | 42 | - |
H150H | H | 2012 | 14-50 | 150 | 115 | 23.5 | 33.5 | 62 | 60 | 40 | 42 | - |
H180B | B | H7 | 28-80 | 180 | 125 | 58 | 70 | 77 | 73 | 49 | - | M10 |
H180F | F | 2517 | 16-65 | 180 | 125 | 34.5 | 46.5 | 77 | 73 | 49 | 48 | - |
H180H | H | 2517 | 16-65 | 180 | 125 | 34.5 | 46.5 | 77 | 73 | 49 | 48 | - |
H230B | B | H7 | 45-100 | 225 | 155 |
- 上一篇: 平行偏心联轴器,偏心联轴器,
- 下一篇: 原装ROTEX GR14联轴器